回柱絞車JH-8主(zhǔ)要技術參數及(jí)規範
項(xiàng)目 | JH—8 |
型式(shì) | 單筒纏繞式 |
鋼絲繩平均靜張力 | 80(千牛(niú)) |
鋼絲繩平均速度 | 0.09(米(mǐ)/秒) |
卷筒規格(直徑×寬度) | 300×248(毫米) |
鋼(gāng)絲繩(shéng)直(zhí)徑 | 17(毫米(mǐ)) |
容繩量 | 100(米) |
外形尺寸(長×寬×高(gāo)) | 1660×530×670(毫米) |
絞車質量 | 645(千克) |
電動機 | 型號:YBK3—160M—6 |
功率:7.5(千瓦) | |
轉速:970(轉/分) |
JH-8 回柱絞(jiǎo)車配件價格明細(球麵蝸杆與蝸輪傳動) 元/件/套
序(xù)號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價不含稅及運費 | 備(bèi)注 |
1 | 球麵蝸杆 | M6 Z1 | 450 | 40Gr | |
2 | 球麵蝸輪 | M6 Z40 | 1200 800 | 銅基 6-6-3 鋁基 | |
3 | 小齒輪 | M6 Z17 | 200 | 45# 徘徊齒輪 | |
4 | 過橋齒輪 | M6 Z22 | 300 | 45# | |
5 | 大齒輪(lún) | M6 Z77 | 900 | 45# | |
6 | 過橋軸(zhóu) | ∮50*145 | 100 | ZG | |
7 | 齒輪罩 | 688*107*3 | 400 | 45# | |
8 | 聯軸節 | ∮174*130 | 260 | 45#鍛件箱體用 | |
9 | 聯軸節 | ∮200*∮45*90 | 400 | 45#鍛件電機用(yòng) | |
10 | 聯軸節螺栓 | M12*86 | 8 | 含彈性圈4隻螺母(mǔ)彈墊 | |
11 | 蝸輪箱 | 412*358 | 2500 | ZG | |
12 | 過橋銅套(tào) | ∮60*∮50*75 | 180 120 | 銅(tóng)基 6-6-3 鋁(lǚ)基 | |
13 | 錐麵端蓋銅套 | ∮60*∮50*38 | 100 80 | 銅基 6-6-3 鋁基 | |
14 | 調整軸承蓋 | ∮180*∮76*18 | 400 | 含M80*2絲 | |
15 | 錐麵端蓋 | ∮156*38 | 200 | HT | |
16 | 斜瓦座 | 439*65 | 600 | QT | |
17 | 蝸輪箱總成 | 6000 | |||
18 | JH-8 | 蝸輪(lún)軸總成 | 3000 | ||
19 | JH-8 | 蝸杆總成 | 1200 | ||
20 | 回柱(zhù)絞車 | 1660*530*670 | 14000 | 65KG 6-7.5KW |
|
上(shàng)一條:JH-14 回柱絞車(chē)
下一條:JH-5回柱絞車 |
返回列表 |