華潤礦山
公司未來將秉承互(hù)惠互利,實現雙贏的宗旨
耙鬥裝岩機 基本技術參數
項 目 | P15B | P30B | P60B | P90B | ||||||
耙鬥容量 | m3 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | |||||
技術生產率(lǜ) | m3 /h | 15-25 | 35-50 | 70-110 | 95-140 | |||||
軌距 | mm | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | ||
電動機 | 型號 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 | |||||
功率(lǜ) | kW | 11 | 17 | 30 | 45 | |||||
電壓(yā) | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | |||||
轉速 | r/min | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | |||||
牽引力 | 工作卷筒 | kN | 7.3-11.4 | 12.3-18.5 | 20.0-28.0 | 35.26-50.82 | ||||
空程卷筒 | kN | 5.28-8.21 | 9.02-12.7 | 14.47-20.58 | 25.58-36.78 | |||||
鋼絲(sī)繩直徑 | mm | 13 | 13 | 16 | 18 | |||||
鋼絲繩 牽引速度(dù) | 主(zhǔ)繩 | m/s | 0.84-1.31 | 0.80-1.19 | 0.92-1.30 | 0.77-1.11 | ||||
尾繩(shéng) | m/s | 1.17-1.81 | 1.16-1.64 | 1.27-1.80 | 1.06-1.53 | |||||
容繩量 | 工作卷筒 | m | 40 | 60 | 60 | 70 | ||||
空程卷筒 | m | 40 | 60 | 60 | 70 | |||||
卷筒 直徑/寬度 | 工作卷筒 | mm | 210/110 | 260/126 | 315/157 | 330/178 | ||||
空程卷筒(tǒng) | mm | 210/110 | 260/126 | 315/157 | 330/178 | |||||
速(sù) 比 | 工作卷筒 | 18.5 | 24.96 | 27.74 | 34.93 | |||||
空程卷筒 | 13.38 | 18.05 | 20.06 | 25.26 | ||||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1110×800×505 | 1200×950×615 | 1430×1100×765 | 1455×1250×880 | ||||
重 量 | kg | 652 | 920 | 1569 | 1945 | |||||
P60B 耙鬥(dòu)裝(zhuāng)岩機 配件(jiàn)價格明細 元/件/套
序號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價不含稅及運費 | 備注 |
1 | 花鍵(jiàn)軸 | 915*10*8 | 350 | 45# 915mm | |
2 | 行星齒輪 | M5 Z29 M5 Z28 | 220 | GrB∮155 P60B(A)∮154 | |
3 |
| 中(zhōng)心齒輪 | M5 Z22 | 220 | Gr B ∮120 P60 B(A)∮125 |
4 | 行星齒輪 | M5 Z23 M5 Z22 | 220 | Gr B ∮125 P60B(A)∮124.2 | |
5 | 中心齒輪 | M5 Z34 ∮184
| 240 | Gr B∮180 P60 B(A)∮184 | |
6 | 內齒輪 | M5 Z80 ∮480 | 900 | ZG P60B(A) | |
7 | 齒輪 | M5 Z46 | 300 | 45# P60B左旋 P60B(A)右旋 | |
8 | 齒(chǐ)輪軸 | M5 Z19 | 250 | 45# P60B右旋(xuán) P60B(A)左旋 | |
9 | 齒輪(lún) | M4 Z60 | 300 | 45# P60B右旋 P60B(A)左旋 | |
10 | 台(tái)階齒輪 | M5 Z55 | 600 | 45# P60 B右旋 P60 B(A)左(zuǒ)旋 | |
11 | 刹車總成 | 180 | |||
12 | 行星輪架(jià) | 800 | 工作與空程(chéng)相同 分為B型與B(A)型 | ||
13 | 卷筒總(zǒng)成 | 18000 | 含罩殼刹車總(zǒng)成 | ||
14 | 減速機總成 | 5000 | 不含電機 | ||
15 | 抓鬥(dòu) | 6000 | Mn ZG
| ||
16 | 罩殼 | 1200 | Gr | ||
17 | 電機(jī)齒輪 | M4 Z32 | 300 | Gr 左旋 | |
18 | P-60B50103 | 電機齒輪 | M4 Z34 | 300 | Gr 右旋 |
19 | 耙鬥裝岩機 | 72000 | 6500kg YBB-30KW |
|
上一條:P90B耙鬥(dòu)裝岩機
下一條:P30B耙鬥裝岩機 |
返回列表 |