華潤礦山
公司未(wèi)來將秉承互惠互利,實現雙贏的宗旨
雙速(sù)多用絞車 主要技(jì)術參數表
型號 項(xiàng)目 | JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | ||||||||||
慢(màn)速 | 外層最大靜張力KN | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 | |||||||||
平均靜張力KN | 120 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | ||||||||||
內層最大靜張力KN | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | 470 | ||||||||||
快速 | 外層(céng)KN | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | |||||||||
繩速 m/s | 慢速 | 外層 | 0.157 | 0.169 | 0.137 | 0.168 | 0.19 | 0.198 | 0.187 | 0.216 | ||||||||
內層 | 0.115 | 0.114 | 0.093 | 0.115 | 0.12 | 0.114 | 0.107 | 0.124 | ||||||||||
平均 | 0.136 | 0.142 | 0.115 | 0.157 | 0.155 | 0.156 | 0.147 | 0.17 | ||||||||||
快速 | 外層 | 1.03 | 1.17 | 1.230 | 1.37 | 1.53 | 1.514 | 1.51 | 1.57 | |||||||||
內層 | 0.756 | 0.797 | 0.837 | 0.93 | 0.98 | 0.865 | 0.86 | 0.93 | ||||||||||
平均 | 0.893 | 0.984 | 1.034 | 1.15 | 1.255 | 1.189 | 1.185 | 1.25 | ||||||||||
鋼 絲 繩 | 直徑 mm | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 | |||||||||
電 動 機 | 型號 | YBK2- 200L1-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 225M-6 | YBK2- 250M-6 | YBK2- 280S-6 | YBK2- 280M-6 | YBK2- 315S-6 | |||||||||
功率KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
轉速r.pm | 970 | 980 | ||||||||||||||||
電壓V | 380/660/1140 | |||||||||||||||||
卷 筒 | 直徑mm | 380 | 400 | 435 | 470 | 510 | 545 | 545 | 720 | |||||||||
寬度mm | 408 | 408 | 530 | 531 | 560 | 570 | 760 | 920 | ||||||||||
容繩量m | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | ||||||||||
外形尺寸 | 長mm | 2630 | 2630 | 3158 | 3220 | 3420 | 3845 | 4000 | 4330 | |||||||||
寬mm | 850 | 890 | 1050 | 1000 | 1020 | 1265 | 1270 | 1430 | ||||||||||
高mm | 855 | 855 | 1030 | 1050 | 1070 | 1255 | 1255 | 1650 | ||||||||||
整機重(chóng)量 (包括電機)kg | 2000 | 2400 | 3780 | 3920 | 4030 | 6500 | 7280 | 7850 | ||||||||||
電(diàn)液製動器(qì) | BYWZ3-315/90 | BYWZ3-400/90 | BYWZ3 -400/125 | |||||||||||||||
JSDB-13-15-16型 雙速多用絞車配件價格明細(螺旋傘齒(chǐ)輪傳動(dòng))
序(xù)號 | 圖號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價不含稅及運費 | 備注 |
1 | 製動輪 | ∮315*199*55 | 800 | ZG 減速機用 | |
2 | 電(diàn)機半輪(lún) | ∮235*112*55 | 400 | 45# 鍛件 | |
3 | 減速箱總成 | 30000 | 組合件 | ||
4 | 減速箱 | 8000 | ZG | ||
5 | 過橋齒輪 | M12 Z27 | 1600 | 45# | |
6 | 滑移齒輪 | M3.5 Z51 M8 Z22 | 800 | 45# | |
7 | 齒輪軸 | M6 Z21 | 1100 | Gr | |
8 | 錐齒輪 | M6 Z60 | 1200 | Gr | |
9 | 大(dà)齒輪(lún) | M12 Z69 Z79 | 3500 | ZG | |
10 | 小齒輪 | M12 Z18 | 1200 | 45# | |
11 | 齒(chǐ)輪罩 | ∮900 | Q235 | ||
12 | 雙速多用絞車 | 3220*1000*1030 | 65000 | 3780kg 6-22KW | |
13 | 雙速(sù)多用絞車 | 3220*1000*1050 | 75000 | 3920kg 6-30KW | |
14 | 雙(shuāng)速多用絞車 | 3220*1000*1070 | 78000 | 4030kg 6-37KW |
|
上一(yī)條:沒有了
下(xià)一(yī)條:JSDB-19-25-30係列雙速多用絞車 |
返回列表 |