華潤礦山
公司未來將秉承互惠互利,實(shí)現雙贏的宗旨
雙速多用絞車 主要技術參數(shù)表
型號
項目 | JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | ||||||||||
慢速 | 外(wài)層最大靜張力KN | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 | |||||||||
平均靜張(zhāng)力KN | 120 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | ||||||||||
內層最大靜張力KN | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | 470 | ||||||||||
快速 | 外層KN | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | |||||||||
繩速 m/s | 慢速 | 外層 | 0.157 | 0.169 | 0.137 | 0.168 | 0.19 | 0.198 | 0.187 | 0.216 | ||||||||
內(nèi)層 | 0.115 | 0.114 | 0.093 | 0.115 | 0.12 | 0.114 | 0.107 | 0.124 | ||||||||||
平均 | 0.136 | 0.142 | 0.115 | 0.157 | 0.155 | 0.156 | 0.147 | 0.17 | ||||||||||
快速(sù) | 外層 | 1.03 | 1.17 | 1.230 | 1.37 | 1.53 | 1.514 | 1.51 | 1.57 | |||||||||
內層(céng) | 0.756 | 0.797 | 0.837 | 0.93 | 0.98 | 0.865 | 0.86 | 0.93 | ||||||||||
平均 | 0.893 | 0.984 | 1.034 | 1.15 | 1.255 | 1.189 | 1.185 | 1.25 | ||||||||||
鋼 絲 繩 | 直徑 mm | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 | |||||||||
電 動 機 | 型號 | YBK2- 200L1-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 225M-6 | YBK2- 250M-6 | YBK2- 280S-6 | YBK2- 280M-6 | YBK2- 315S-6 | |||||||||
功率KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
轉速r.pm | 970 | 980 | ||||||||||||||||
電(diàn)壓V | 380/660/1140 | |||||||||||||||||
卷 筒 | 直徑mm | 380 | 400 | 435 | 470 | 510 | 545 | 545 | 720 | |||||||||
寬度mm | 408 | 408 | 530 | 531 | 560 | 570 | 760 | 920 | ||||||||||
容繩量m | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | ||||||||||
外形尺寸 | 長mm | 2630 | 2630 | 3158 | 3220 | 3420 | 3845 | 4000 | 4330 | |||||||||
寬mm | 850 | 890 | 1050 | 1000 | 1020 | 1265 | 1270 | 1430 | ||||||||||
高mm | 855 | 855 | 1030 | 1050 | 1070 | 1255 | 1255 | 1650 | ||||||||||
整機重量 (包括(kuò)電機)kg | 2000 | 2400 | 3780 | 3920 | 4030 | 6500 | 7280 | 7850 | ||||||||||
電液(yè)製(zhì)動器 | BYWZ3-315/90 | BYWZ3-400/90 | BYWZ3 -400/125 | |||||||||||||||
JSDB-10-12型 雙速多用絞(jiǎo)車配件價格明細(螺旋(xuán)傘齒輪傳動(dòng))
序號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價不含稅及運費(fèi) | 備注 |
1 | 製動輪 | ∮315*110*55 | 700 | ZG 電機用 | |
2 | 製動輪 | ∮195*110*42 | 400 | 45# 減速機用 | |
3 | 減速箱總成 | 17000 | ZG | ||
4 | 箱(xiāng)體 | 6000 | ZG | ||
5 | 軸齒輪 | M5 Z20 | 600 | Gr | |
6 | 錐齒(chǐ)輪 | M5 Z59 | 900 | Gr | |
7 | 滑移齒輪 | M3 Z46 | 650 | 45# | |
8 | 小齒輪 | M8 Z21 | 900 | 45# | |
9 | 過橋齒輪 | M8 Z28 | 1200 | 45# | |
10 | 大齒(chǐ)輪 | M8 Z91 | 2300 | ZG | |
11 | 液壓製動(dòng)器 | BYWZ3-315/90 | 2500 | 與JSDB-13-15-16相同 | |
12 | 手動製動(dòng)器 | ∮250 | 1000 | 組合 | |
13 | 雙速多用絞車 | 2630*850*855 | 36000 | 2000kg 6-18.5KW | |
14 | 雙(shuāng)速多用絞車 | 2630*890*855 | 40000 | 2400kg 6-22KW |
|
上一條:JSDB-19-25-30係列雙速多用絞車
下(xià)一條:沒有了 |
返回列表(biǎo) |