JYB-40*1.25型運輸絞車 配件價格明細
序號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價(jià)不含稅及運費 | 備注(zhù) |
1 | 軸承蓋(gài) | ∮390*∮243*46 | 450 | 與(yǔ)JYB-50*1.40相同(tóng) | |
2 | 軸齒輪 | M3 Z40 M4.5 Z16 | 600 | 40Gr | |
3 | 電機齒輪 | M3 Z40
| 600 | ∮75 | |
4 | 支撐套 | ∮390*∮150*172 | 1000 | QT | |
5 | 小內齒輪 | M74.5 Z86 | 980 | 45#鍛件 | |
6 | 小齒輪架 | M3 Z36 | 1100 | 與JYB-50*1.40相同 | |
7 | 小行星輪 | M4.5 Z34 | 380 | 40Gr | |
8 | 大內齒輪 | M6 Z73 | 2200 | ZG | |
9 | 雙聯齒輪(lún) | M3 Z36 M6 Z17 | 400 | 40Gr | |
10 | 大行星輪 | M6 Z27 | 450 | 40Gr | |
11 | 製(zhì)動輪 | ∮1000*∮142*170 | 4500 | 與JYB-50*1.40相同 | |
12 | 內齒輪 | M3 Z300 | 900 | 與JYB-50*1.40相同 | |
13 | 齒輪套 | M3 Z40 | 400 | 與JYB-50*1.40相同 | |
14 | 刹車總成 | ∮1000*1995 | 8000 | 與JYB-50*1.40相同 | |
15 | Y4-112-1A | 小齒輪架總成(chéng) | M3 Z36 | 2300 | |
16 | 運輸絞車 | 2650*2280*2125 | 80000 | 4620kg 6-45KW |
|
上一條(tiáo):JD-4(JD-55)調度絞車配件
下一條:JYB-50*1.40型運輸絞車配件 |
返回列表(biǎo) |