JYB-50*1.40型運輸絞車 配件價格明細
序號 | 圖號 | 名稱(chēng) | 規格 | 單價(jià)不含稅及運費 | 備注 |
1 | 軸齒輪 | M3 Z40 M4 Z14 | 600 | 40Gr | |
2 | 小行星齒輪 | M4 Z41 | 400 | 40Gr | |
3 | 大內齒輪 | M6 Z75 | 2200 | ZG | |
4 | 小內齒輪(lún) | M4 Z97 | 1000 | 45#鍛件 | |
5 | 小齒輪架 | M3 Z36 | 1100 | ZG | |
6 | 雙聯齒輪 | M3 Z36 M6 Z15 | 400 | 40Gr | |
7 | 大行星齒輪 | M6 Z29 | 450 | 40Gr | |
8 | 運輸絞車 | 2650*2280*2150 | 90000 | 4680kg 6-75KW | |
10 | 小行星齒輪軸 | ∮40*106 | 70 | 45# | |
11 | 大行星齒輪軸 | ∮50*134 | 80 | 45# | |
12 | 液壓推動器 | 180/12 | 2000 | ||
13 | -800 | 深度指示器 | 250*1892 | 4000 | |
14 | 頂球頂板 共計5種 | 180 | 45# | ||
15 | 刹車(chē)瓦 | 250*150*20 | 90 | 合成材料 | |
|
上一條:JYB-40*1.25型運輸絞車 配件
下一條:JYB-60*1.25運輸絞車 配件(jiàn) |
返回列表 |