調度絞車(chē)JD-2.5技術參數
項目 | JD-2.5 | |
外層鋼絲繩靜張力 | 25(千牛) | |
外層鋼絲繩速度 | 1.44(米/秒) | |
容繩量 | 400(米) | |
鋼絲繩直徑 | 20(毫米) | |
卷筒規格 | 620×580(毫米) | |
電動機 | 型號 | YBJ-40 |
功率(lǜ) | 40(千瓦) | |
轉(zhuǎn)速 | 1470(轉/秒) | |
電壓 | 380/660/1140(伏) | |
外形尺寸 | 1900×2350×1370(毫米) | |
機器重量 | 2800(千克) | |
JD-2.5(JD-40)型調度絞車配件(jiàn)價格明細(二組三對行星齒輪傳動(dòng))淮(huái)南型
序號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價不含稅及運費 | 備注 |
1 | JD-40-6-1A | 電機齒輪 | M2.5 Z44 M3 Z37 | 360 | Gr |
2 | 10-200-2 | 太(tài)陽輪 | M2.5 Z44 M3 Z37 | 400 | Gr M3.5 Z14 |
3 | 10-200-7A | 小(xiǎo)行星輪 | M3.5 Z36 | 200 | Gr |
4 | 10-200-10 | 大(dà)行(háng)星(xīng)輪 | M5 Z34 | 400 | Gr |
5 | 10-200-16 | 中心齒輪 | M5 Z17 | 500 | Gr ∮99*224 |
6 | 10-6-200-5 | 內齒圈 | M3 Z105 | 700 | ZG ∮350*50 |
7 | 10-6-200-9 | 內齒圈 | M3.5 Z90 | 700 | ZG ∮360*46 |
8 | 10-6-300-7 | 內齒圈 | M3 Z125 | 800 | ZG ∮430*52 |
9 | 10-6-300-8 | 內(nèi)齒圈 | M5 Z88 | 800 | ZG ∮490*65 |
10 | 10-6-300-6A | 行(háng)星架 | M3 Z125 | 700 | ZG ∮380*155 |
11 | 10-6-200-7A | 行星架 | M3 Z105 | 800 | ZG ∮320*120 |
12 | 10-6-200-8 | 齒輪架 | ∮460*171 | 800 | ZG ∮460*171 |
13 | 10-6-300-9 | 齒輪架 | M3 Z125 | 700 | ZG ∮320*120 |
14 | 10-6-200-3 | 齒輪 | M3 Z105 | 700 | ZG ∮320*125 |
15 | 10-6-300-3 | 製動輪 | ∮800*133 | 2500 | ZG ∮800*133 |
16 | 10-6-300-1 | 低速軸 | M3 Z125 | 2500 | ZG ∮376*580 |
17 | JD-40 | 調度絞(jiǎo)車 | 38000 | 2300kg |
JD-2.5(JD-40)型調度絞車配件價(jià)格明(míng)細(二對行星(xīng)齒輪主軸傳動(dòng))徐州型
序號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價不含(hán)稅及(jí)運費 | 備注 |
1 | JD-2.5-101 | 電(diàn)機齒輪 | M5 Z20 | 270 | Gr |
2 | -128-5 | 小行星齒輪(lún) | M5 Z41 | 570 | Gr |
3 | 103 | 小內齒輪(lún) | M5 Z102 | 1000 | Gr |
4 | 124 | 中心(xīn)齒輪 | M7 Z18 | 370 | Gr |
5 | 129-6 | 大行星齒(chǐ)輪 | M7 Z47 | 950 | 45# |
6 | 115 | 大內齒輪(lún) | M7 Z112 | 2800 | ZG |
7 | 109 | 主軸 | ∮105*917 | 900 | 鍵24mm 45# |
8 | 114 | 滑盤 | ∮810*∮566*19 | 850 | HT |
9 | 121 | 軸承蓋 | ∮420*50 | 480 | HT |
10 | 128-1 | 小齒輪架 | ∮140*246 | 1000 | ZG |
11 | 129-1 | 大齒輪架 | ∮565*200 | 1800 | ZG |
12 | 128-4 | 小軸 | ∮55*100 | 80 | 45# |
13 | 129-5 | 小軸 | ∮65*102 | 80 | 45# |
14 | 800 | 刹(shā)車總成 | ∮860 | 6000 | 組合 |
15 | 128 | 小齒輪架總成 | ∮140*360 | 3000 | |
16 | JD-2.5 | 調度絞(jiǎo)車 | 1900*2350*1370 | 43000 | 2800kg |
|
上(shàng)一條:JD-4(JD-55)型調度絞車
下一條:JD1.6(JD-25)型調度絞車 |
返回列表 |