調度絞車JD-1.6(徐(xú)州型)主要技術參數(shù)
項目 | JD-1.6 | |
外層(céng)鋼絲繩最大靜張力(lì) | 16KN | |
外層鋼絲繩(shéng)繩速 | 1.2m/s | |
容 繩 量 | 400m | |
鋼絲繩直徑 | φ16mm | |
電 動 機 | 型 號: | YBJ25-4 |
功 率(lǜ): | 25kw | |
轉 速(sù): | 1470rmp | |
電 壓(yā): | 380/660/1140V | |
外形尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | 1350×1140×1190 | |
絞車質量(包括電機) | 1456kg | |
JD-1.6(JD-25)型調度絞(jiǎo)車 配件(jiàn)價格明細(二對行星齒(chǐ)輪主軸傳動)徐州型
序(xù)號 | 圖號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價不(bú)含稅及運費 | 備注 |
1 | 電機齒輪 | M4.5 Z18 | 195 | Gr | |
2 | 小行星齒輪 | M4.5 Z32 | 260 | Gr | |
3 | 小齒輪架 | 300*221 | 600 | ZG | |
4 | 小齒輪架總成 | 300*221 | 1500 | ||
5 | 小軸 | ∮45*82 | 70 | 45# | |
6 | 左支架 | 660*140 | 2000 | ZG | |
7 | 小內齒輪 | M4.5 Z82 | 800 | ZG | |
8 | 滑盤 | ∮690*∮501*16 | 1000 | QT | |
9 | 主軸 | ∮95*633 | 700 | 45# | |
10 | 中心齒輪 | M6 Z18 | 300 | Gr | |
11 | 大齒輪(lún)架 | ∮500*84 | 1000 | ZG | |
12 | 小軸 | ∮55*81 | 90 | 45# | |
13 | 大行星齒(chǐ)輪 | M6 Z47 | 800 | Gr | |
14 | 大內齒輪 | M6 Z112 | 2500 | ZG | |
15 | 軸承(chéng)蓋 | ∮350*46 | 400 | ||
16 | 刹車總成 | ∮720 | 2600 | 組合 | |
17 | 底座 | 1070*855*60 | 4000 | 雙向 | |
18 | 調度絞車(chē) | 1438*1217*1255 | 23000 | 1450kg |
調度絞(jiǎo)車JD-1.6(25KW)淮南型技術規範
項目 | JD-1.6 | |
外層鋼絲(sī)繩靜張力 | 16(千牛) | |
卷筒尺寸(直徑×寬(kuān)度) | 310×398(毫升(shēng)) | |
外層鋼絲繩速度 | 1.34(米/秒) | |
鋼絲繩直徑 | 16(毫米) | |
容繩量 | 400(米) | |
總減速比 | 32.5 | |
電動機 | 型 號: | YBJ—25 |
功 率: | 25(千瓦) | |
轉 速: | 1470(轉/分鍾) | |
電 壓: | 380/660/1140(伏) | |
外形尺寸(長×寬×高(gāo)) | 1438×1217×1255(毫米(mǐ)) | |
絞車質量(包括電機) | 1622(千克) | |
JD-1.6(JD-25)型調度絞車 配件價(jià)格(gé)明細(一 對行星齒輪傳(chuán)動 )淮南型
序號 | 圖號(hào) | 名稱 | 規格 | 單價不含(hán)稅(shuì)及運(yùn)費 | 備注 |
1 | JD-25-004 | 電機齒輪(lún) | M4 Z17 | 250 | 40Gr |
2 | JD-01-05-01 | 內齒(chǐ)輪 | M4 Z35 | 500 | 40Gr |
3 | JD-01-05-05 | 軸齒輪 | M4 Z17 | 200 | 40Gr |
4 | JD-01-06-05 | 軸齒輪 | M5 Z19 | 220 | 20Gr |
5 | JD-01-06-01 | 行(háng)星齒(chǐ)輪 | M5 Z60 | 750 | Gr |
6 | JD-01-14 | 大內齒輪 | M5 Z139 | 2600 | ZG |
7 | JD-005 | 底座 | 1150*1100*100 | 4000 | 雙向 |
8 | JD-01-02 | 滾(gǔn)軸套 | ∮280*∮215*72 | 400 | HT |
9 | JD-01-1-02 | 卷筒 | ∮800*540 | 4000 | ZG |
10 | JD-01-07 | 滑盤 | ∮750*∮473*19 | 900 | HT |
11 | JD-01-17 | 軸承蓋 | ∮330*∮270*49 | 350 | HT |
12 | JD-01-05-02 | 小齒輪架 | ∮270*∮160*100 | 600 | ZG |
13 | JD-01-02-007 | 大齒輪架 | ∮470*280 | 1300 | ZG |
14 | JD-01-06-06 | 小軸(zhóu) | ∮46*89 | 70 | 45# |
15 | JD-02-00 | 刹車(chē)總成 | 770*686 | 2600 | |
16 | JD-1.6 | 調度絞(jiǎo)車 | 1438*1217*1255 | 25000 | 1622kg 4-25KW |
|
上一條:JD2.5(JD-40)型調度絞車
下一條:JD-1(JD-11.4)型調(diào)度絞車 |
返回列表 |